P-15B耙斗裝巖機(jī)專業(yè)制造廠,一直以來(lái),該廠致力于產(chǎn)品的研制開發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量受到世界各地用戶的高度評(píng)價(jià),在同類產(chǎn)品中享有非常高的聲譽(yù)訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)●卓力耙斗裝巖機(jī)●耙斗裝巖機(jī)具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)。用于巷道掘進(jìn)中配···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778P-15B耙斗裝巖機(jī)專業(yè)制造廠,一直以來(lái),該廠致力于產(chǎn)品的研制開發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量受到世界各地用戶的高度評(píng)價(jià),在同類產(chǎn)品中享有非常高的聲譽(yù)訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)
●卓力耙斗裝巖機(jī)●
型號(hào) | P-15B | P-30B | P-60B | P-90B |
耙斗容積M3 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 |
技術(shù)供應(yīng)率 | 14-25 | 35-50 | 70-100 | 95-140 |
鐵軌軌距 mm | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 600/900 |
電機(jī)型號(hào) | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 |
電動(dòng)機(jī)功率KW | 11 | 17 | 30 | 45 |
主繩牽引力KN | 7.2-10.4 | 13.5-19.5 | 23.3-32.7 | 32-50 |
鋼繩直徑 mm | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 17 |
主繩牽引速度 mm | 1.05-1.52 | 0.85-1.7 | 1.06-2.07 | 1.06-2.07 |
容繩量 m | 56 | 85-75 | 80-70 | 75-60 |
轉(zhuǎn)速 m/s | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
電壓 v | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
凈斷面積 | >4.5 | >6 | >9 | >16 |
凈高M(jìn) | >2 | >2.2 | >2.5 | >2.8 |
外形尺寸mm | 4700*1040*1750 | 6110*1305*1950 | 6750*1850*2350 | 8400*2010*253 |
總重量 kg | 2500 | 4500 | 7200 | 8800 |
耙斗裝巖機(jī)卸載槽
型號(hào) | 卸載槽 | 重量 |
P15B | 1480*872*380 | 168KG |
P30B | 1630*1170*550 | 309KG |
P90B | 2290*1526*675 | 807KG |
尾輪導(dǎo)向輪
Copyright © 2015-2023 www.flutech.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖