DWX單體液壓支柱專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng),一直以來(lái),該廠(chǎng)致力于產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量受到世界各地用戶(hù)的高度評(píng)價(jià),在同類(lèi)產(chǎn)品中享有非常高的聲譽(yù)訂購(gòu)電話(huà):18953724511(18605374511)DWX單體液壓支柱型號(hào)最高高度(mm)最低高度(mm)工作行程(mm)重量(kg)支柱工作范圍(mm)DW35···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0537-7970778DWX單體液壓支柱專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng),一直以來(lái),該廠(chǎng)致力于產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量受到世界各地用戶(hù)的高度評(píng)價(jià),在同類(lèi)產(chǎn)品中享有非常高的聲譽(yù)訂購(gòu)電話(huà):18953724511(18605374511)
DWX單體液壓支柱
型號(hào) | 最高高度(mm) | 最低高度(mm) | 工作行程(mm) | 重量(kg) | 支柱工作范圍(mm) |
DW35-180/100X | 3500 | 1960 | 1540 | 71.0 | 1960-3500 |
DW31-180/100X | 3150 | 1780 | 1370 | 65.0 | 1780-3150 |
DW28-250/100X | 2800 | 1600 | 1200 | 59.0 | 1600~2800 |
DW25-250/100X | 2500 | 1430 | 1070 | 54.0 | |
DW22-300/100X | 2240 | 1280 | 960 | 49.5 | 1280~1430~2500 |
DW20-300/100X | 2000 | 1150 | 850 | 45.0 | 1150~2000 |
DW18-300/100X | 1800 | 1035 | 765 | 41.5 | 1035~1800 |
DW16-300/100X | 1600 | 920 | 680 | 38.0 | 920~1600 |
DW14-300/100X | 1400 | 810 | 590 | 34.0 | 810~1400 |
DW12-300/100X | 1200 | 700 | 500 | 30.5 | 700~1200 |
DW10-300/100X | 1000 | 595 | 405 | 27.5 | 595~1000 |
DW08-300/100X | 800 | 490 | 310 | 24.0 | 490~800 |
DW06-300/100X | 630 | 400 | 230 | 21.0 | 400~630 |
Copyright © 2015-2023 www.flutech.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖