中心回轉(zhuǎn)抓巖機主機卓力工礦全體員工秉承信譽是生命、質(zhì)量求生存、客戶是衣食父母的原則,為國內(nèi)外新老客戶做出新的貢獻而努力。詳詢:18953724511 / 18605374511
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778中心回轉(zhuǎn)抓巖機主機卓力工礦全體員工秉承信譽是生命、質(zhì)量求生存、客戶是衣食父母的原則,為國內(nèi)外新老客戶做出新的貢獻而努力。詳詢:18953724511 / 18605374511
機架回轉(zhuǎn)角度 |
>360° | 抓巖能力 | 30~~60m³/h |
壓縮空氣工作壓力 | 0.5~~0.7mpa | 壓縮空氣平均耗風量 | 22m³/min |
提升能力(抓斗除外) | 1100kg | 提升速度 | 0.2~~0.4m/s |
卷筒容繩量 | 70m | 鋼絲繩直徑 | 15.5mm |
回轉(zhuǎn)速度 | 3~~4r/min | 變幅平均速度 | 0.2~~0.4m/s |
提升功率 | 18.4KW | 提升速度 | 600r/min |
回轉(zhuǎn)功率 | 6.0KW | 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 800r/min |
機架外形:長×寬 | 920×820mm | 吊盤以上部分高度 | 2050mm |
底座尺寸:(長×寬) | 1.4×1.7m | 吊盤以下部分高度 | 5405mm |
掃碼獲取最新報價