給煤機(jī)型號(hào) | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |
電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | YB132M1-6 Y160M1-8 | YB132M1-6 Y160M1-8 | YB132M1-6 Y160M1-8 | YB132M1-6 Y160M1-6 | YB200L1-6 Y200L1-6 |
功率(千瓦) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.75 | |
轉(zhuǎn)數(shù) | 720 | 970 | ||||
減 速 機(jī) | 型號(hào) | ZQ35 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 |
裝配方式 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |
最大粒度含量(毫米) | 10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 |
10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |
重量(Kg) | 帶漏斗 | 1160 | 1253 | 1420 | 1980 | 2880 |
不帶漏斗 | 1080 | 1157 | 1286 | 1830 | 2680 |
Copyright © 2015-2023 www.flutech.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖