ZFY1.2/30/150反井鉆機(jī),AT1200天井鉆機(jī)鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù)ZFY1.2/30/150(AT1200)導(dǎo)孔直徑(mm)244擴(kuò)孔直徑(m)1.2鉆孔深度(m)150出軸轉(zhuǎn)速(rpm)5-33額定扭矩(KN·m)15最大扭矩(KN·m)30最大推力(kN)350擴(kuò)孔最大拉力(kN)850鉆孔傾角(°)60-90···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778ZFY1.2/30/150反井鉆機(jī),AT1200天井鉆機(jī)
鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù) | ZFY1.2/30/150(AT1200) |
導(dǎo)孔直徑(mm) | 244 |
擴(kuò)孔直徑(m) | 1.2 |
鉆孔深度(m) | 150 |
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 15 |
最大扭矩(KN·m) | 30 |
最大推力(kN) | 350 |
擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 850 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機(jī)重量(t) | 6 |
主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長(zhǎng)寬高)( mm) | 2290*1110*1430 |
主機(jī)工作尺寸 (長(zhǎng)寬高)(mm) | 2977*1422*3277 |
鉆桿直徑* 有效長(zhǎng)度(mm) | φ176X1000 φ182X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機(jī)功率(kW) | 66 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動(dòng) |
適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 www.flutech.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖