XSQ系列多功能噴漿泵主要參數(shù)型號(hào)單位XSQ50 XSQ70 XSQ110最大理論輸送量i/m 50  
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778XSQ系列多功能噴漿泵主要參數(shù) | ||||
型號(hào) | 單位 | XSQ50 | XSQ70 | XSQ110 |
最大理論輸送量 | i/m | 50 | 70 | 110 |
最大出口壓力 | MPa | 13 | 11 | 15 |
最大理論輸送距離(垂直/水平) | M | 100/200 | 120/200 | 200/400 |
電機(jī)功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 22 |
上料高度 | Mm | 900 | 700 | 1100 |
可泵送混凝土最大粒徑 | Mm | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
輸送管內(nèi)徑(mm) | Mm | Ф51 | Ф51 | Ф51 |
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | Mm | 2150x900x1300 | 2150x860x1300 | 3200x1200x1800 |
Copyright © 2015-2023 www.flutech.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖